Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2016


Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agen Periode Juli 2016, Fee telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 13 dan 17 Agustus 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikas Agenpos silahkan klik link dibawah ini :

Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2016
NO  ACC. BUFFER   JUMLAH FEE   NAMA AGEN 
1 1830904299 1.778.050 SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY
2 1830902297 1.236.050 AGENPOS TRANS MEDIA
3 1830903921 1.062.950 AGENPOS MEDIA SHOP
4 1830903090 1.062.000 AGENPOS AWI MOTOR
5 1850906302 1.060.700 FAIZ PONSEL
6 1830904683 1.041.450 SALSABILA POSPAY
7 1850904996 1.002.000 GALAXY PONSEL
8 1830901534 990.900 AGENPOS FITRI
9 1830902225 960.000 AGENPOS NADIRA PONSEL
10 1830902804 946.700 AGENPOS DY PONSEL
11 1850904962 936.500 ALMEERA
12 1830905417 925.200 AGENPOS BILQIS PONSEL
13 1850905075 837.700 AIRA POSPAY
14 1830902479 833.300 AGENPOS LA TANSA
15 1850907668 808.600 RIDAN PERMAI
16 1830903936 798.900 SHINTIA KARTIKA DEWI
17 1850905183 697.400 FATHIR POSPAY
18 1830903927 655.100 AGENPOS TOKO KASIH KARUNIA
19 1830904197 617.950 HIMURA PONSEL
20 1850902919 614.900 VANIA PONSEL POSPAY

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2016"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel