Fee Agenpos Pospay Periode Oktober 2016


Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Oktober 2016, Fee telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 12, 14, 15, 18 Oktober 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :

Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Oktober 2016
NO  ACC. BUFFER   JUMLAH FEE   NAMA AGEN 
1 1850900546 4,238,900 BISNIS2000
2 1830904299 1,592,100 SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY
3 1850906302 1,509,900 FAIZ PONSEL
4 1830902297 1,345,650 AGENPOS TRANS MEDIA
5 1830903921 1,253,500 AGENPOS MEDIA SHOP
6 1830902225 1,120,000 AGENPOS NADIRA PONSEL
7 1830903090 1,106,050 AGENPOS AWI MOTOR
8 1850904962 1,099,900 ALMEERA
9 1830905417 1,074,950 AGENPOS BILQIS PONSEL
10 1850904996 1,070,400 GALAXY PONSEL
11 1830903550 1,037,050 AGENPOS BIO CELLULAR
12 1830902804 1,012,550 AGENPOS DY PONSEL
13 1850907668 984,150 RIDAN PERMAI
14 1850905075 893,500 AIRA POSPAY
15 1850905183 875,800 FATHIR POSPAY
16 1830901534 853,400 AGENPOS FITRI
17 1830902479 814,500 AGENPOS LA TANSA
18 1830904197 743,950 HIMURA PONSEL
19 1830904207 720,950 INOVASI CELL & COM
20 1850902919 720,400 VANIA PONSEL POSPAY

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Oktober 2016"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel