Fee Agenpos Pospay Periode Oktober 2017
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Oktober 2017, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 14 Nopember 2017, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up pada hari yang sama.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | xxxxxxx417 | 1,527,250 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
2 | xxxxxxx842 | 1,498,000 | AGENPOS HANGTUAH |
3 | xxxxxxx297 | 1,446,650 | AGENPOS TRANS MEDIA |
4 | xxxxxxx550 | 1,385,700 | AGENPOS BIO CELLULAR |
5 | xxxxxxx090 | 1,317,900 | AGENPOS AWI MOTOR |
6 | xxxxxxx025 | 1,260,600 | AGENPOS HENDRI |
7 | xxxxxxx804 | 1,248,100 | AGENPOS DY PONSEL |
8 | xxxxxxx302 | 1,219,100 | FAIZ ONLINE |
9 | xxxxxxx996 | 1,124,100 | GALAXY PONSEL |
10 | xxxxxxx307 | 1,061,700 | INDAH PHOTOCOPY |
11 | xxxxxxx183 | 992,200 | FATHIR POSPAY |
12 | xxxxxxx224 | 954,150 | JENDERAL |
13 | xxxxxxx921 | 916,450 | AGENPOS MEDIA SHOP |
14 | xxxxxxx197 | 851,050 | HIMURA PONSEL |
15 | xxxxxxx668 | 827,600 | RIDAN PERMAI |
16 | xxxxxxx075 | 825,100 | AIRA POSPAY |
17 | xxxxxxx962 | 813,300 | ALMEERA |
18 | xxxxxxx758 | 811,100 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
19 | xxxxxxx181 | 809,600 | AGENPOS TERATAK |
20 | xxxxxxx913 | 794,600 | EDO PONSEL |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Oktober 2017"
Post a Comment